IndiGo Revises Middle East Operations with 252 Weekly Flights
Airline Aligns Capacity from 16–28 March 2026
In view of the evolving situation in the Middle East, IndiGo is operating 252 weekly flights to and from the region as it adjusts its operations from 16 March to 28 March 2026.
The airline is operating 126 weekly flights to and from Saudi Arabia, 28 to and from Oman, and 98 to and from the UAE, bringing operations close to its regular schedule on several routes.
IndiGo said it will continue to monitor the situation, taking into account geopolitical developments, airspace restrictions, airport constraints, rising fuel and insurance costs, and other operational factors. The airline is aligning capacity with current conditions while maintaining connectivity.

As part of these adjustments, operations to Doha, Kuwait, Bahrain, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah and Sharjah remain suspended until 28 March 2026.
Passengers can continue to connect to multiple destinations across IndiGo’s network. The airline is also prepared to operate additional flights if required and is sharing updates through its official channels.
Schedule of IndiGo Flights to and from the Middle East (Until 28 March 2026)
| Destination | Flight No. | Sector | Frequency | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 6E 1401 | Mumbai – Abu Dhabi | Daily | 1600 | 1800 |
| 6E 1402 | Abu Dhabi – Mumbai | Daily | 1900 | 0005 (+1) | |
| 6E 1405 | Delhi – Abu Dhabi | Daily | 1540 | 1810 | |
| 6E 1406 | Abu Dhabi – Delhi | Daily | 1910 | 0020 (+1) | |
| Dubai | 6E 1461 | Delhi – Dubai | Daily | 0740 | 1020 |
| 6E 1462 | Dubai – Delhi | Daily | 1120 | 1620 | |
| 6E 1463 | Delhi – Dubai | Daily | 1530 | 1805 | |
| 6E 1464 | Dubai – Delhi | Daily | 1910 | 2355 | |
| 6E 1455 | Mumbai – Dubai | Daily | 0635 | 0825 | |
| 6E 1456 | Dubai – Mumbai | Daily | 0925 | 1420 | |
| 6E 1451 | Mumbai – Dubai | Daily | 0925 | 1115 | |
| 6E 1452 | Dubai – Mumbai | Daily | 1215 | 1650 | |
| 6E 1453 | Mumbai – Dubai | Daily | 1530 | 1720 | |
| 6E 1454 | Dubai – Mumbai | Daily | 1820 | 2300 | |
| Muscat | 6E 1267 | Mumbai – Muscat | Daily | 2010 | 2130 |
| 6E 1268 | Muscat – Mumbai | Daily | 2230 | 0240 (+1) | |
| 6E 1271 | Kochi – Muscat | Daily | 2325 | 0140 (+1) | |
| 6E 1272 | Muscat – Kochi | Daily | 0240 | 0735 | |
| Medina | 6E 0059 | Mumbai – Madinah | Daily | 2205 | 0110 (+1) |
| 6E 0060 | Madinah – Mumbai | Daily | 0210 | 0905 | |
| Riyadh | 6E 0073 | Mumbai – Riyadh | Daily | 0430 | 0645 |
| 6E 0074 | Riyadh – Mumbai | Daily | 0745 | 1415 | |
| 6E 0071 | Delhi – Riyadh | Daily | 1835 | 2145 | |
| 6E 0072 | Riyadh – Delhi | Daily | 2245 | 0555 (+1) | |
| Jeddah | 6E 0077 | Bengaluru – Jeddah | Daily | 0035 | 0430 |
| 6E 0078 | Jeddah – Bengaluru | Daily | 0240 | 1045 | |
| 6E 0061 | Mumbai – Jeddah | Daily | 1810 | 2125 | |
| 6E 0062 | Jeddah – Mumbai | Daily | 2105 | 0425 (+1) | |
| 6E 0091 | Mumbai – Jeddah | Daily | 2225 | 0140 (+1) | |
| 6E 0092 | Jeddah – Mumbai | Daily | 2225 | 0550 (+1) | |
| 6E 0065 | Calicut – Jeddah | Daily | 1615 | 2005 | |
| 6E 0066 | Jeddah – Calicut | Daily | 0615 | 1355 | |
| 6E 0063 | Delhi – Jeddah | Daily | 2135 | 0140 | |
| 6E 0064 | Jeddah – Delhi | Daily | 0300 | 1055 | |
| 6E 0067 | Hyderabad – Jeddah | Daily | 2025 | 0025 (+1) | |
| 6E 0068 | Jeddah – Hyderabad | Daily | 0125 | 0910 |
All timings are in local time zones. (+1) indicates next-day arrival. Schedules are subject to regulatory approvals and may vary.













Leave a comment