IndiGo Begins Operations from Noida International Airport in June 2026

Noida International Airport to Launch Commercial Flights with IndiGo Services
IndiGo will begin commercial flight operations from Noida International Airport on 15 June 2026, becoming the first airline to operate from the newly developed airport in Jewar, Uttar Pradesh.
The airport will become the third operational airport in the National Capital Region after Delhi’s Indira Gandhi International Airport and Hindon Airport. IndiGo plans to gradually expand services from Noida International Airport to more than 16 domestic destinations, including Bengaluru, Hyderabad, Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar.

Bookings for the new routes are being opened progressively through IndiGo’s website, mobile application and authorised travel partners.

Aloke Singh, Chief Strategy Officer at IndiGo, said the airline’s operations at Noida International Airport will strengthen connectivity for western Uttar Pradesh and the wider NCR region while supporting the development of multi-airport metropolitan infrastructure in India.
Developed as a greenfield airport project, Noida International Airport has been planned with integrated road and rail connectivity to improve access between Delhi-NCR and western Uttar Pradesh. The airport is expected to support both domestic and future international traffic growth.
Special Inaugural Flights on 15 June 2026
| Sector | Flight No. | Date | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Lucknow – Noida | 6E 2278 | 15 June 2026 | 07:05 | 08:05 |
| Noida – Bengaluru | 6E 2278 | 15 June 2026 | 08:35 | 11:05 |
| Bengaluru – Noida | 6E 2279 | 15 June 2026 | 15:45 | 18:20 |
| Noida – Lucknow | 6E 2279 | 15 June 2026 | 18:55 | 20:00 |
Flights Effective from 15 June 2026
| Sector | Flight No. | Frequency | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Hyderabad – Noida | 6E 2490 | Daily | 06:25 | 08:35 |
| Noida – Amritsar | 6E 2490 | Daily | 10:10 | 11:20 |
| Amritsar – Noida | 6E 2491 | Daily | 12:15 | 13:20 |
| Noida – Hyderabad | 6E 2491 | Daily | 14:50 | 16:50 |
Flights Effective from 16 June 2026
| Sector | Flight No. | Frequency | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru – Noida | 6E 2455 | Daily | 06:15 | 08:50 |
| Noida – Jammu | 6E 2455 | Daily | 10:05 | 11:25 |
| Jammu – Noida | 6E 2456 | Daily | 12:10 | 13:30 |
| Noida – Bengaluru | 6E 2456 | Daily | 14:40 | 17:20 |
Flights Effective from 1 July 2026
| Sector | Flight No. | Frequency | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| Navi Mumbai – Noida | 6E 2729 | Daily | 06:40 | 08:40 |
| Noida – Srinagar | 6E 2729 | Daily | 10:00 | 11:25 |
| Srinagar – Noida | 6E 2726 | Daily | 12:10 | 13:35 |
| Noida – Navi Mumbai | 6E 2726 | Daily | 15:00 | 16:55 |
| Noida – Jodhpur | 6E 7675 | Daily | 14:40 | 16:20 |
| Jodhpur – Noida | 6E 7676 | Daily | 12:20 | 14:00 |
| Noida – Dharamshala | 6E 7671 | Daily | 09:55 | 11:40 |
| Dharamshala – Noida | 6E 7672 | Daily | 12:00 | 13:40 |
| Noida – Bhopal | 6E 7653 | Daily | 14:35 | 16:15 |
| Bhopal – Noida | 6E 7654 | Daily | 16:55 | 18:40 |
| Noida – Dehradun | 6E 7644 | Daily | 19:10 | 20:10 |
| Dehradun – Noida | 6E 7645 | Daily | 20:30 | 21:35 |
| Noida – Bareilly | 6E 7626 | Mon, Wed, Fri, Sun | 10:25 | 11:20 |
| Bareilly – Noida | 6E 7627 | Mon, Wed, Fri, Sun | 12:05 | 13:00 |
| Noida – Kishangarh | 6E 7626 | Tue, Thu, Sat | 10:25 | 11:35 |
| Kishangarh – Noida | 6E 7627 | Tue, Thu, Sat | 11:55 | 13:05 |
| Noida – Lucknow | 6E 7624 | Daily | 06:00 | 07:10 |
| Lucknow – Noida | 6E 7625 | Daily | 07:40 | 08:55 |
| Noida – Lucknow | 6E 7628 | Daily | 15:05 | 16:15 |
| Noida – Lucknow | 6E 7629 | Daily | 21:35 | 22:50 |
| Noida – Jaipur | 6E 7646 | Daily | 06:40 | 07:35 |
| Jaipur – Noida | 6E 7647 | Daily | 07:55 | 08:55 |
| Noida – Jaipur | 6E 7642 | Daily | 15:40 | 16:35 |
| Jaipur – Noida | 6E 7643 | Daily | 17:00 | 18:00 |
| Noida – Pantnagar | 6E 7667 | Daily | 10:20 | 11:10 |
| Pantnagar – Noida | 6E 7668 | Daily | 11:30 | 12:20 |
| Noida – Pantnagar | 6E 7607 | Daily | 12:50 | 13:40 |
| Pantnagar – Noida | 6E 7608 | Daily | 14:00 | 14:50 |
| Noida – Chandigarh | 6E 7655 | Daily | 06:15 | 07:20 |
| Chandigarh – Noida | 6E 7656 | Daily | 07:40 | 08:45 |
| Noida – Chandigarh | 6E 7663 | Daily | 18:30 | 19:35 |
| Chandigarh – Noida | 6E 7664 | Daily | 19:55 | 21:00 |
All timings are in local time zones and remain subject to regulatory approvals.
For more travel and tourism content, follow Safari India.











Leave a comment